| 
            
            
 
  防火阻燃聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯,防火阻燃 PC+ABS,PC+ABS Bayblend® FR3009塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,ROHS报告,REACH报告  SVHC报告,COA出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  微信:13549213581  联系电话:13549213581肖生 
  
  
防火阻燃,耐水解性 
  
Bayblend® FR3009 
	聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯		 
	Covestro - Polycarbonates		 
	Technical Data		 
			 
  
产品说明 
(PC+ABS)-Blend; flame retardant; Vicat/B 120 temperature = 103°C; UL recognition 94 5VB at 1.8 mm; successor to FR3000 BBS066; Improved hydrolysis resistance 
总体 
					 
材料状态	•	已商用:当前有效			 
	•	 Technical Datasheet (Chinese (Traditional)) 
		 
	•	 Technical Datasheet (Chinese) 
		 
资料 1	•	 Technical Datasheet (English) 
		 
	•	 Technical Datasheet (German) 
		 
	•	Technical Datasheet (Japanese)			 
UL 黄卡 2	•	E41613-560740			 
搜索 UL 黄卡	•	 Covestro - Polycarbonates 
		 
	•	Bayblend®				 
						 
供货地区	•	北美洲	• 拉丁美洲	• 亚太地区		 
	•	非洲和中东	• 欧洲			 
						 
添加剂	•	阻燃性				 
特性	•	耐水解性	• 阻燃性			 
RoHS 合规性	•	RoHS 合规				 
						 
物理性能			额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
密度 (73°F (23°C))			1.18g/cm³	1.18g/cm³	ISO 1183	 
熔融体积流量(MVR) (240°C/5.0 kg)			1.53in³/10min	25.0cm³/10min	ISO 1133	 
收缩率 4					ISO 2577	 
横向流量 : 464°F (240°C), 0.118 in (3.00 mm)	0.45 到 0.65%	0.45 到 0.65%		 
流量 : 464°F (240°C), 0.118 in (3.00 mm)		0.45 到 0.65%	0.45 到 0.65%		 
吸水率					ISO 62	 
饱和, 73°F (23°C)			0.50%	0.50%		 
平衡, 73°F (23°C), 50% RH			0.20%	0.20%		 
机械性能			额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
拉伸模量 (73°F (23°C))			406000psi	2800MPa	ISO 527-2/1	 
拉伸应力					ISO 527-2/50	 
屈服, 73°F (23°C)			8700psi	60.0MPa		 
断裂, 73°F (23°C)			7250psi	50.0MPa		 
拉伸应变					ISO 527-2/50	 
屈服, 73°F (23°C)			4.0%	4.0%		 
断裂, 73°F (23°C)			> 50%	> 50%		 
冲击性能			额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
悬壁梁缺口冲击强度					ISO 180/A	 
-22°F (-30°C)			3.8ft•lb/in²	8.0kJ/m²		 
73°F (23°C)			5.7ft•lb/in²	12kJ/m²		 
无缺口伊佐德冲击强度 (73°F (23°C))			无断裂	无断裂	ISO 180	 
热性能			额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
热变形温度						 
66 psi (0.45 MPa), 未退火			203°F	95.0°C	ISO 75-2/B	 
264 psi (1.8 MPa), 未退火			185°F	85.0°C	ISO 75-2/A	 
维卡软化温度						 
--			214°F	101°C	ISO 306/B50	 
--			217°F	103°C	ISO 306/B120	 
线形热膨胀系数					ISO 11359-2	 
流动 : 73 到 131°F (23 到 55°C)			4.2E-5in/in/°F	7.5E-5cm/cm/°C		 
横向 : 73 到 131°F (23 到 55°C)			4.2E-5in/in/°F	7.5E-5cm/cm/°C		 
  
  
Bayblend® FR3009 
聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯				 
Covestro - Polycarbonates				 
					 
	电气性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	表面电阻率	1.0E+16ohms	1.0E+16ohms	IEC 60093	 
	体积电阻率 (73°F (23°C))	1.0E+16ohms•cm	1.0E+16ohms•cm	IEC 60093	 
	介电强度 (73°F (23°C), 0.0394 in (1.00 mm))	760V/mil	30kV/mm	IEC 60243-1	 
	相对电容率			IEC 60250	 
	73°F (23°C), 100 Hz	3.10	3.10		 
	73°F (23°C), 1 MHz	3.10	3.10		 
	耗散因数			IEC 60250	 
	73°F (23°C), 100 Hz	5.0E-3	5.0E-3		 
	73°F (23°C), 1 MHz	7.0E-3	7.0E-3		 
	漏电起痕指数 (解决方案 A)	300V	300V	IEC 60112	 
	可燃性	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	UL 阻燃等级			UL 94	 
	0.06 in (1.5 mm)	V-0	V-0		 
	0.07 in (1.8 mm)	5VB	5VB		 
	0.12 in (3.0 mm)	5VA	5VA		 
	极限氧指数 5	33%	33%	ISO 4589-2	 
	充模分析	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
	Melt Viscosity 6 (500°F (260°C))	150Pa•s	150Pa•s	ISO 11443-A	 
	补充信息	额定值(英制)	额定值(公制)		 
	ISO Shortname	PC+ABS-FR(40)	PC+ABS-FR(40)		 
					 
	注射	额定值(英制)	额定值(公制)		 
	干燥温度 - Dry Air Dryer	176°F	80°C		 
	干燥时间 - Dry Air Dryer	4.0hr	4.0hr		 
	建议的最大水分含量	< 0.020%	< 0.020%		 
	建议注射量	30 到 70%	30 到 70%		 
	料筒后部温度	428 到 446°F	220 到 230°C		 
	料筒中部温度	437 到 455°F	225 到 235°C		 
	料筒前部温度	446 到 464°F	230 到 240°C		 
	射嘴温度	491 到 509°F	255 到 265°C		 
	加工(熔体)温度	464 到 518°F	240 到 270°C		 
	模具温度	140 到 194°F	60 到 90°C		 
	背压	725 到 2180psi	5.00 到 15.0MPa		 
	排气孔深度	9.8E-4 到 3.0E-3in	0.025 到 0.075mm		 
	注射说明				 
Hold Pressure (% of Injection Pressure): 50 - 75% 
Peripheral Screw Speed: 0.05 - 0.2 m/s 
Standard Melt Temperature: 260°C 
  
  
  
  
  
  
防火阻燃聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯,防火阻燃 PC+ABS,PC+ABS Bayblend® FR3009塑塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,ROHS报告,REACH报告  SVHC报告,COA出厂报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  微信:13549213581     联系电话:13549213581肖生                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |